Zum Inhalt springen

Pläne & freie Plätze

Finden Sie Ihren Platz.

Grün = frei, grau = vermietet. Klicken Sie auf einen freien Platz, um ihn anzufragen. Alle Preise pro Monat in CHF, inklusive Strom und Heizung.

Frei Vermietet

Gelbes Stockwerk (2. OG)

0 von 22 frei
1 CHF 220 3.00 × 8.24 m
2 CHF 210 3.00 × 7.70 m
3 CHF 200 3.00 × 7.15 m
4 CHF 190 3.00 × 6.61 m
5 CHF 180 3.00 × 6.07 m
6 CHF 160 3.00 × 5.52 m
7 CHF 150 3.00 × 5.18 m
8 CHF 140 3.00 × 4.84 m
9 CHF 130 3.00 × 4.50 m
10 CHF 170 3.00 × 6.00 m
11 CHF 170 3.00 × 6.00 m
12 CHF 170 3.00 × 6.00 m
13 CHF 170 3.00 × 6.00 m
14 CHF 170 3.00 × 6.00 m
15 CHF 170 3.00 × 6.00 m
16 CHF 170 3.00 × 6.00 m
17 CHF 170 3.00 × 6.00 m
18 CHF 170 3.00 × 6.00 m
19 CHF 170 3.00 × 6.00 m
20 CHF 170 3.00 × 6.00 m
21 CHF 170 3.00 × 6.00 m
22 CHF 170 3.00 × 6.00 m

Blaues Stockwerk (3. OG)

0 von 22 frei
1 CHF 220 3.00 × 8.24 m
2 CHF 210 3.00 × 7.70 m
3 CHF 200 3.00 × 7.15 m
4 CHF 190 3.00 × 6.61 m
5 CHF 180 3.00 × 6.07 m
6 CHF 160 3.00 × 5.52 m
7 CHF 150 3.00 × 5.18 m
8 CHF 140 3.00 × 4.84 m
9 CHF 130 3.00 × 4.50 m
10 CHF 170 3.00 × 6.00 m
11 CHF 170 3.00 × 6.00 m
12 CHF 170 3.00 × 6.00 m
13 CHF 170 3.00 × 6.00 m
14 CHF 170 3.00 × 6.00 m
15 CHF 170 3.00 × 6.00 m
16 CHF 170 3.00 × 6.00 m
17 CHF 170 3.00 × 6.00 m
18 CHF 170 3.00 × 6.00 m
19 CHF 170 3.00 × 6.00 m
20 CHF 170 3.00 × 6.00 m
21 CHF 170 3.00 × 6.00 m
22 CHF 170 3.00 × 6.00 m

Grünes Stockwerk (4. OG / DG)

1 von 20 frei
1 CHF 200 3.00 × 6.47 m
2 CHF 180 3.00 × 5.93 m
3 CHF 160 3.00 × 5.39 m
4 CHF 140 3.00 × 4.84 m
5 CHF 140 3.00 × 4.84 m
6 CHF 140 3.00 × 4.84 m
7 CHF 150 3.00 × 4.84 m
8 CHF 170 3.00 × 6.00 m
9 CHF 170 3.00 × 6.00 m
10 CHF 170 3.00 × 6.00 m
11 CHF 170 3.00 × 6.00 m
12 CHF 190 3.00 × 4.80 m
13 CHF 160 3.00 × 4.80 m
14 CHF 160 3.00 × 4.80 m
15 CHF 160 3.00 × 4.80 m
16 CHF 160 3.00 × 4.80 m
17 CHF 160 3.00 × 4.80 m
18 CHF 180 3.00 × 4.80 m
19 CHF 120
20 CHF 80

Grössen in Metern (Breite × Tiefe). Der Status wird in Odoo unter «Car-Hotel › Parkplätze» gepflegt.